RTCM-Ref 0010	424215.879	4485820.857	771.771		0.99954970
BR 03	424205.619	4485811.892	771.643	BASE	0.99954973
BR 02	424145.441	4485861.492	770.863	BASE	0.99954997
BR 01	424169.170	4485891.228	770.019	BASE	0.99955006
BR 04	424280.565	4485754.652	777.120	BASE	0.99954874
BR 05	424304.925	4485786.079	776.401	BASE	0.99954880
BR 06B	424232.257	4485843.766	771.136	BASE	0.99954976
2001	424221.773	4485834.685	771.348		0.99954975
2002	424225.235	4485839.010	771.276	BORDILLO	0.99954976
2003	424230.177	4485845.301	771.006	BORDILLO	0.99954979
2004	424223.055	4485850.956	770.586	BORDILLO	0.99954987
2005	424218.852	4485854.159	770.373	BORDILLO	0.99954991
2006	424216.184	4485854.335	770.338	BORDILLO	0.99954992
2007	424213.226	4485852.758	770.377	BORDILLO	0.99954992
2008	424209.763	4485848.321	770.418	BORDILLO	0.99954992
2009	424205.646	4485843.132	770.586	BORDILLO	0.99954990
2010	424197.514	4485849.430	770.282	BORDILLO	0.99954996
2011	424185.393	4485858.994	769.982	BORDILLO	0.99955003
2012	424176.897	4485865.735	769.865	BORDILLO	0.99955007
2013	424175.747	4485864.139	769.898	BORDILLO	0.99955006
2014	424184.931	4485856.909	770.044	BORDILLO	0.99955002
2015	424193.710	4485849.976	770.262	BORDILLO	0.99954997
2016	424205.194	4485840.932	770.661	BORDILLO	0.99954989
2017	424214.367	4485833.690	771.204	BORDILLO	0.99954979
2018	424217.524	4485835.081	771.274	BORDILLO	0.99954977
A-2001	424217.813	4485826.649	771.584		0.99954972
A-2000	424217.846	4485826.681	771.724		0.99954970
A-1999	424217.811	4485826.632	771.606		0.99954972
A-1998	424218.522	4485825.717	771.681		0.99954970
A-1997OS2	424213.890	4485833.646	771.241		0.99954978
A-1997OS1	424212.157	4485831.199	771.241		0.99954979
A-1997	424213.024	4485832.423	771.241		0.99954978
A-1996OS1	424210.418	4485832.430	771.134		0.99954981
A-1996	424211.284	4485833.654	771.134		0.99954980
A-1996OS2	424212.151	4485834.878	771.134		0.99954980
A-1995OS1	424208.259	4485834.110	770.947		0.99954984
A-1995OS2	424210.100	4485836.478	770.947		0.99954984
A-1995	424209.179	4485835.294	770.947		0.99954984
A-1994	424207.262	4485836.784	770.846		0.99954986
A-1994OS2	424208.211	4485837.946	770.846		0.99954985
A-1994OS1	424206.313	4485835.623	770.846		0.99954986
A-1993OS2	424206.650	4485839.286	770.770		0.99954987
A-1993OS1	424204.746	4485836.968	770.770		0.99954987
A-1993	424205.698	4485838.127	770.770		0.99954987
A-1992OS1	424202.619	4485838.638	770.675		0.99954989
A-1992OS2	424204.521	4485840.958	770.675		0.99954989
A-1992	424203.570	4485839.798	770.675		0.99954989
A-1991OS1	424200.871	4485840.134	770.596		0.99954991
A-1991OS2	424202.802	4485842.429	770.596		0.99954990
A-1991	424201.837	4485841.282	770.596		0.99954991
A-1990OS2	424200.804	4485844.083	770.514		0.99954992
A-1990OS1	424198.974	4485841.704	770.514		0.99954992
A-1990	424199.889	4485842.893	770.514		0.99954992
A-1989	424198.016	4485844.231	770.465		0.99954993
A-1989OS1	424197.102	4485843.042	770.465		0.99954994
A-1989OS2	424198.931	4485845.421	770.465		0.99954993
A-1988	424196.097	4485845.816	770.353		0.99954995
A-1988OS1	424195.137	4485844.664	770.353		0.99954996
A-1988OS2	424197.058	4485846.967	770.353		0.99954995
A-1987OS2	424195.138	4485848.588	770.317		0.99954996
A-1987OS1	424193.261	4485846.247	770.317		0.99954997
A-1987	424194.199	4485847.417	770.317		0.99954996
A-1986OS2	424193.235	4485850.037	770.270		0.99954997
A-1986OS1	424191.408	4485847.658	770.270		0.99954998
A-1986	424192.321	4485848.847	770.270		0.99954997
A-1985OS1	424189.517	4485849.122	770.207		0.99954999
A-1985	424190.418	4485850.322	770.207		0.99954999
A-1985OS2	424191.318	4485851.521	770.207		0.99954999
A-1984OS2	424189.140	4485853.107	770.155		0.99955000
A-1984OS1	424187.277	4485850.753	770.155		0.99955000
A-1984	424188.208	4485851.930	770.155		0.99955000
A-1983OS2	424187.418	4485854.586	770.113		0.99955001
A-1983OS1	424185.576	4485852.214	770.113		0.99955001
A-1983	424186.497	4485853.400	770.113		0.99955001
A-1982OS2	424185.560	4485855.886	770.093		0.99955002
A-1982OS1	424183.728	4485853.508	770.093		0.99955002
A-1982	424184.644	4485854.697	770.093		0.99955002
A-1981OS2	424183.847	4485857.335	770.099		0.99955002
A-1981OS1	424181.969	4485854.995	770.099		0.99955002
A-1981	424182.908	4485856.165	770.099		0.99955002
A-1980OS2	424182.726	4485858.189	769.984		0.99955004
A-1980OS1	424180.909	4485855.803	769.984		0.99955004
A-1980	424181.818	4485856.996	769.984		0.99955004
A-1979OS1	424179.222	4485857.090	770.007		0.99955004
A-1979OS2	424181.072	4485859.451	770.007		0.99955004
A-1979	424180.147	4485858.270	770.007		0.99955004
A-1978	424178.308	4485859.749	769.935		0.99955005
A-1978OS2	424179.189	4485860.966	769.935		0.99955005
A-1978OS1	424177.428	4485858.533	769.935		0.99955006
A-1977OS2	424177.442	4485862.099	769.921		0.99955006
A-1977OS1	424175.723	4485859.639	769.921		0.99955006
A-1977	424176.583	4485860.869	769.921		0.99955006
A-1976OS2	424175.791	4485863.340	769.948		0.99955006
A-1976OS1	424173.889	4485861.018	769.948		0.99955006
A-1976	424174.840	4485862.179	769.948		0.99955006
A-1975OS1	424172.400	4485862.346	770.048		0.99955005
A-1975OS2	424174.363	4485864.614	770.048		0.99955004
A-1975	424173.382	4485863.480	770.048		0.99955005
A-1974OS1	424170.615	4485863.844	770.089		0.99955004
A-1974OS2	424172.547	4485866.138	770.089		0.99955004
A-1974	424171.581	4485864.991	770.089		0.99955004
A-1973	424169.794	4485866.503	770.179		0.99955003
A-1973OS1	424168.854	4485865.334	770.179		0.99955003
A-1973OS2	424170.734	4485867.672	770.179		0.99955003
A-1972	424167.950	4485867.912	770.249		0.99955002
A-1972OS2	424168.870	4485869.097	770.249		0.99955002
A-1972OS1	424167.030	4485866.728	770.249		0.99955003
A-1971	424166.225	4485869.273	770.278		0.99955002
A-1970	424162.973	4485867.870	770.341		0.99955002
A-1969	424162.336	4485867.913	770.405		0.99955001
A-1968	424161.737	4485867.997	770.438		0.99955001
A-1967	424161.249	4485868.098	770.449		0.99955000
A-1966	424160.793	4485868.311	770.461		0.99955000
A-1965	424160.347	4485868.466	770.485		0.99955000
A-1964	424159.965	4485868.748	770.506		0.99955000
A-1963	424159.598	4485869.068	770.488		0.99955000
A-1962	424159.270	4485869.407	770.506		0.99955000
A-1961	424158.998	4485869.773	770.515		0.99955000
A-1960	424158.807	4485870.033	770.489		0.99955000
A-1959	424158.300	4485871.427	770.504		0.99955000
A-1958	424158.326	4485872.013	770.537		0.99955000
A-1957	424158.361	4485873.551	770.498		0.99955000
A-1956	424158.572	4485874.102	770.545		0.99954999
A-1955	424158.883	4485874.534	770.528		0.99955000
A-1954	424159.088	4485874.918	770.522		0.99955000
A-1953	424159.411	4485875.270	770.497		0.99955000
A-1952	424159.727	4485875.575	770.483		0.99955000
A-1951	424160.181	4485875.851	770.481		0.99955000
A-1950	424160.570	4485876.134	770.484		0.99955000
A-1949	424161.079	4485876.343	770.470		0.99955000
A-1948	424161.563	4485876.531	770.454		0.99955000
A-1947	424162.083	4485876.524	770.459		0.99955000
A-1946	424162.605	4485876.534	770.433		0.99955000
A-1945	424163.092	4485876.479	770.417		0.99955001
A-1944	424163.540	4485876.413	770.393		0.99955001
A-1943	424164.026	4485876.207	770.392		0.99955001
A-1942	424164.588	4485875.990	770.358		0.99955001
A-1941	424165.076	4485875.651	770.354		0.99955001
A-1940	424165.474	4485875.277	770.335		0.99955001
A-1939	424165.774	4485874.751	770.335		0.99955001
A-1938	424166.107	4485874.258	770.316		0.99955002
A-1937	424166.308	4485873.791	770.304		0.99955002
A-1936	424166.597	4485873.337	770.285		0.99955002
A-1935	424166.624	4485872.822	770.296		0.99955002
A-1934	424166.685	4485872.235	770.279		0.99955002
A-1933	424166.635	4485871.713	770.272		0.99955002
A-1932	424166.552	4485871.163	770.246		0.99955003
A-1931	424166.373	4485870.557	770.245		0.99955003
A-1930	424166.251	4485870.238	770.227		0.99955003
Aux0001	424220.489	4485824.782	771.771		0.99954969
Aux0002	424222.146	4485825.120	771.775		0.99954968
2019	424221.141	4485825.907	771.724	BASE	0.99954969
Aux0003	424213.377	4485823.929	771.575		0.99954973
Aux0004	424213.431	4485822.733	771.627		0.99954972
2020	424212.820	4485823.303	771.588		0.99954973
2021	424212.354	4485822.491	771.581		0.99954973
2022	424215.285	4485820.235	771.747		0.99954970
2023	424212.038	4485816.046	771.845		0.99954969
2024	424209.121	4485818.354	771.688		0.99954972
